Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B H T |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
6 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | H B B |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 13/06/2025 20:56:43