Bảng xếp hạng (Mùa 2025-2026)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 27/06/2025 15:07:01