Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
Bảng A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
Bảng B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B H B |
Bảng C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
Bảng D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 16/07/2025 17:18:18