Bảng xếp hạng (Mùa 2025-2026)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 27/07/2025 11:16:22