Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 25 | T H H T T |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 21 | B T T H B |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | B T B T T |
4 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 17 | H T T T H |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | H T B H B |
6 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | T B T T H |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 15 | T T B T T |
8 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | B B B B T |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 | H T B T B |
10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | B T T B B |
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | H B H B T | |
12 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 | T B T H B |
13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | T H T H B |
14 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 | B T B H B |
15 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | B B B B H |
16 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | B B B H T |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 23/05/2025 20:46:39