Bảng xếp hạng (Mùa 2024-2025)
Vô địch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 32 | 22 | 6 | 4 | 35 | 72 | T B T T T |
2 | ![]() | 32 | 15 | 9 | 8 | 15 | 54 | H T B B B |
3 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 8 | 12 | 52 | B B B B T |
4 | ![]() | 32 | 13 | 12 | 7 | 14 | 51 | T T B T T |
5 | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | 7 | 44 | H H T T B |
6 | ![]() | 32 | 8 | 13 | 11 | -3 | 37 | H H T B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 23/05/2025 20:44:47