Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
Lượt 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T B H B T | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T B T B T |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T H T T H |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H B B T B | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B B H H T |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T H B T B |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B B B T T | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H B T B H |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B T H B H |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H T H H B |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B T B B B | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H H T T T |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T B T H B |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H T H B H |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B T T H H | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B T H B B |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H H B T B |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T B T H T |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T T T T H |
20 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 39 | T T T T H |
21 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 12 | 37 | T H T T H |
22 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 | 34 | H H T T T |
23 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 10 | 34 | T B T B T |
24 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 32 | T B T H T |
25 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 31 | H T H B H |
26 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 | H H B T B |
27 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 9 | 27 | T B T H B |
28 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 | B B H H T |
29 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 23 | H T H H B |
30 | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | B T T H H | |
31 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 | T H B T B |
32 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 | B T H B B |
33 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | T B H B T | |
34 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 | B T H B H |
35 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 | H B T B H |
36 | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 | B B B T T | |
37 | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 | B T B B B | |
38 | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 | H B B T B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 16/07/2025 18:10:25