Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 26 | T B B B T |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | T B T T T |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 | B H H T H |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 | T T B H T |
5 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 22 | T T T T T |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 22 | B T T T B |
7 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | T B T T H |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 | T B B B B |
9 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 | T T B H B |
10 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | T H H T B |
11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | B H T T H | |
12 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | H T T B H |
13 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 | B B T B T |
14 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 | B T B H H |
15 | ![]() | 11 | 2 | 6 | 3 | -4 | 12 | H H B H H |
16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | T B H H T | |
17 | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 | B B H H B | |
18 | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 | 6 | B B B H B | |
19 | 12 | 1 | 3 | 8 | -14 | 6 | T H B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 23/05/2025 20:48:30