Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 20 | 36 | T T H T B |
2 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 5 | 30 | T B T H T |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 7 | 28 | T T T T T |
4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 26 | H B H B T |
5 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 24 | T T B H T |
6 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | H B B H T |
7 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 21 | H H T T H |
8 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 21 | B T B T B |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 | B T H H H |
10 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | T H H H T |
11 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | H T T H T |
12 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | B B T H B |
13 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -4 | 14 | B T B B B |
14 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | T B H H B |
15 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | -13 | 6 | B B B B B |
16 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | -31 | 2 | B B H B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 16/07/2025 17:46:08