Bảng xếp hạng (Mùa 2024-2025)
Vô địch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 32 | 23 | 6 | 3 | 36 | 75 | B T T T T |
2 | ![]() | 32 | 17 | 8 | 7 | 10 | 59 | T T B T B |
3 | ![]() | 32 | 18 | 4 | 10 | 25 | 58 | T B T B T |
4 | ![]() | 32 | 16 | 5 | 11 | 20 | 53 | B B B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 23/05/2025 20:32:03