Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 7 | 2 | 18 | 37 | H H H T H |
2 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 7 | 34 | B B T H H |
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 14 | 33 | T T H B T |
4 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 1 | 33 | B T H T T |
5 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 6 | 32 | T T T T B |
6 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | T H B T B |
7 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | B H T H T |
8 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 5 | 25 | B T H B H |
9 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | -8 | 25 | H T H T B |
10 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -5 | 23 | T B B H T |
11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 22 | T B B B B | |
12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 22 | H B T H T | |
13 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | -7 | 22 | T H H H T |
14 | 19 | 4 | 8 | 7 | -8 | 20 | H T H B B | |
15 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | -13 | 16 | B B B B H |
16 | ![]() | 19 | 2 | 6 | 11 | -15 | 12 | B H B H B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 08/07/2025 04:25:47