Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
Lượt 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | T T T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | H B B T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T T H T H |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | B H T H H |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T B T H H |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | T T B T H |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | H H T B H |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H B B H T |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | B T T T H |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H B T H T |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H B H T H |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B B T H |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B T B H |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H H B T H |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | H T T B H |
16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | H H T T B |
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B B B B T |
18 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | T B B B T |
19 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T T B T B |
20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | B T T T B |
21 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | T B H H H |
22 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | B B B H H |
23 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | B T B H H |
24 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H T H B H |
25 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H H H B |
26 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | T B B H H |
27 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | B T H B H |
28 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B B H B |
29 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B B T B H |
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | H B B B B |
31 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 | T H T T T |
32 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 | 33 | T H T H T |
33 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 | 33 | T T T B H |
34 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 31 | H H T T T |
35 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 29 | H T H B B |
36 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 10 | 28 | T T T T T |
37 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 | H T H B B |
38 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 | B B H H H |
39 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 | T T H B H |
40 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 | H H T T T |
41 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 26 | B T B T T |
42 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 24 | T B H H T |
43 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | B H T T B |
44 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | B H B H B |
45 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | H H H T B |
46 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | T H H T B |
47 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | B H H B B |
48 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 | B B B B B |
49 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | B T B H T |
50 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | T B H H H |
51 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | H H B T B |
52 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 | T B B T T |
53 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | B H B B T |
54 | ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 | H T B H H |
55 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 | H B B T T |
56 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | B H H B T |
57 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | T H H B H |
58 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | B B T T B |
59 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | T H B B B |
60 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | B B T B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 27/07/2025 11:25:46