Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
Elite Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 23/05/2025 20:37:13