Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 7 | 29 | H T T T H | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 27 | B T T T T | |
3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 26 | T B B H T | |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 23 | B B T T T |
5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 23 | B H T B T | |
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 22 | H H B T B | |
7 | 12 | 6 | 2 | 4 | -3 | 21 | T T T T B | |
8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 | T H B H H | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 21 | B B T T T | |
10 | 13 | 6 | 1 | 6 | -5 | 20 | B B T B T | |
11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | B T H B B | |
12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 18 | T T H T T | |
13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 18 | H T H T B | |
14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | T B B H B | |
15 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | B T T B T | |
16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | H B T H | |
17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | H H B H H | |
18 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 15 | B B T T B | |
19 | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 | B B T H B | |
20 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 15 | T B B B T | |
21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 15 | B B B T T | |
22 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 15 | H T T B B | |
23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | T B H B H | |
24 | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | B T B T H | |
25 | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 | 14 | H H T B B | |
26 | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | 13 | B T H H B | |
27 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | H T B T B | |
28 | 11 | 1 | 3 | 7 | -9 | 9 | H H B B H | |
29 | 12 | 0 | 4 | 8 | -19 | 5 | B B H B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 12/06/2025 23:14:42