Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 9 | 29 | T H T T H |
2 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 5 | 28 | T T H H B |
3 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 | B T H T H |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 24 | T T B T H |
5 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 | B H T B T |
6 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 | T B T B T |
7 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | B B H H T |
8 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 | B H T B H |
9 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | B H H B B |
10 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 | B H T B T |
11 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | 13 | B B B H H |
12 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -6 | 11 | B T B H B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 23/05/2025 20:33:47