Bảng xếp hạng (Mùa 2024-2025)
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 26 | 15 | 9 | 2 | 19 | 54 | B T T H T | |
2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 19 | 53 | B T T T T | |
3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 16 | 44 | T H B T B | |
4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 13 | 44 | T T H B T | |
5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 9 | 44 | H B T B T | |
6 | 26 | 9 | 6 | 11 | -1 | 33 | H H B T B | |
7 | 26 | 10 | 3 | 13 | -2 | 33 | T H T T B | |
8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 32 | B B B T T | |
9 | 26 | 8 | 8 | 10 | -1 | 32 | B H T B T | |
10 | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 | 32 | B H T H T | |
11 | 26 | 8 | 6 | 12 | -10 | 30 | B T H B B | |
12 | 26 | 7 | 9 | 10 | -12 | 30 | B H B H B | |
13 | 26 | 6 | 8 | 12 | -9 | 26 | T T B H B | |
14 | 26 | 3 | 5 | 18 | -36 | 13 | B B B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 23/05/2025 20:28:37