Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | T T T T T | |
2 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 1 | 11 | 28 | T H T T T |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 | T H T T H |
4 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | -2 | 25 | T H T H B |
5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 22 | B H T H H |
6 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | B H B T T |
7 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | T H T H T |
8 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 19 | T H B T H | |
9 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | B H B B H |
10 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | T T H B B |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | B H T B B |
12 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 5 | -8 | 16 | B H B B H |
13 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | B B T H H | |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | 13 | B H B B B |
15 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | -6 | 12 | H H B H B |
16 | 14 | 0 | 10 | 4 | -6 | 10 | H H H B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 01/07/2025 17:23:28