Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 28 | H H T T T |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 25 | T T T T H |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 22 | T B T B H |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 22 | B B T T H |
5 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | T H T T H |
6 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20 | B H T H T |
7 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | B T T T T |
8 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | H B B H T |
9 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | H H B B T |
10 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | H T T T T |
11 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | H H H B B |
12 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | B H B T T |
13 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | T H T B T |
14 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -6 | 13 | T B B T B |
15 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | H T H T B |
16 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 12 | H H T B H |
17 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | H B B B B |
18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | T T B B B | |
19 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | H H B H T |
20 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | B T B B H |
21 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | H B H T B |
22 | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 | B B B H B | |
23 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | B H H H B |
24 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | -10 | 5 | H B B H B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 12/06/2025 23:49:50