Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | H T T T T |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | T T H T T |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | B T H T T | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | T B H T B | |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | T T T T B |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | H H H B T |
7 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | H T H B T |
8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | T B H B T |
9 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | T B T B B |
10 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | H H T B T |
11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | T H B T B | |
12 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | B B H T T |
13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | B H H T B | |
14 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | B T H B B |
15 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | B B T B B | |
16 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | H B B B T | |
17 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | T B B B B |
18 | 9 | 1 | 0 | 8 | -13 | 3 | B B B T B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 23/05/2025 20:25:08