Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B H B T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | T B B B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | B H T B B |
D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | H T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | T B H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | H T B B H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B B H T B |
A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | B T T B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | T B T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T H B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B H B B B |
B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | H H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | T H H B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | H B B B B |
C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | T H T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | B H H T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | T T H T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | T H B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | B B T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | T T B B B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B T |
H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | T B H T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | T H T T H |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | B T B B B | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H H B T |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 13/07/2025 03:31:33