Bảng xếp hạng (Mùa 2025)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 38 | H T T T T |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 20 | 38 | T T B T T |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 19 | 34 | T H B T H |
4 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 16 | 34 | H H T T T |
5 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 25 | T H B T H |
6 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | -1 | 25 | B T T B T |
7 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | T T H T B |
8 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | -3 | 21 | H H B B T |
9 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | -9 | 20 | H B T B T |
10 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | B H H T B |
11 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | H T T B H |
12 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | -5 | 15 | H T B B H |
13 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | -18 | 14 | B T B B B |
14 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | -14 | 12 | B B B B B |
15 | ![]() | 16 | 1 | 5 | 10 | -12 | 8 | B H B B B |
16 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | -15 | 8 | B B B T B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 13/07/2025 05:06:41