Bảng xếp hạng (Mùa 2024-2025)
B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Dữ liệu cập nhật mới nhất: 13/07/2025 03:49:02